The York Water Company
$ 31.70
0.28%
07 Aug - close price
- Market Cap 514,446,000 USD
- Current Price $ 31.70
- High / Low $ 31.81 / 31.12
- Stock P/E 19.69
- Book Value 16.76
- EPS 1.61
- Next Earning Report -
- Dividend Per Share $0.89
- Dividend Yield 2.8 %
- Next Dividend Date -
- ROA 0.03 %
- ROE 0.09 %
- 52 Week High 33.64
- 52 Week Low 28.05
About
The York Water Company seizes, purifies and distributes drinking water. The company is headquartered in York, Pennsylvania.
Analyst Target Price
$30.00
Quarterly Earnings
| Jun 2026 | Mar 2026 | Dec 2025 | Sep 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sep 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sep 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reported Date | 2026-07-30 | 2026-05-05 | 2026-03-03 | 2025-11-06 | 2025-08-12 | 2025-05-06 | 2025-03-04 | 2024-11-07 | 2024-08-02 | 2024-05-07 | 2024-03-05 | 2023-11-03 |
| Reported EPS | 0.49 | 0.33 | 0.3582 | 0.43 | 0.35 | 0.25 | 0.36 | 0.41 | 0.35 | 0.3 | 0.42 | 0.53 |
| Estimated EPS | 0.4 | 0.31 | 0.36 | 0.38 | 0.33 | 0.34 | 0.37 | 0.41 | 0.45 | 0.29 | 0.36 | 0.46 |
| Surprise | 0.09 | 0.02 | -0.0018 | 0.05 | 0.02 | -0.09 | -0.01 | 0 | -0.1 | 0.01 | 0.06 | 0.07 |
| Surprise Percentage | 22.5% | 6.4516% | -0.5% | 13.1579% | 6.0606% | -26.4706% | -2.7027% | 0% | -22.2222% | 3.4483% | 16.6667% | 15.2174% |
Next Quarterly Earnings
| Reported Date |
| Fiscal Date Ending |
| Estimated EPS |
| Currency |
Previous Dividend Records
| Jul 2026 | Apr 2026 | Jan 2026 | Oct 2025 | Jul 2025 | Apr 2025 | Jan 2025 | Oct 2024 | Jul 2024 | Apr 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Payment Date | 2026-07-15 | 2026-04-15 | 2026-01-15 | 2025-10-15 | 2025-07-15 | 2025-04-15 | 2025-01-15 | 2024-10-15 | 2024-07-15 | 2024-04-15 |
| Amount | $0.228 | $0.228 | $0.228 | $0.2192 | $0.2192 | $0.2192 | $0.2192 | $0.2108 | $0.2108 | $0.2108 |
Next Dividend Records
| Dividend per share (year): | - |
| Dividend Yield | - |
| Next Dividend Date | - |
| Ex-Dividend Date | - |

