Evergy, Inc.
$ 83.27
1.69%
05 Jun - close price
- Market Cap 19,194,819,000 USD
- Current Price $ 83.27
- High / Low $ 83.69 / 81.99
- Stock P/E 22.15
- Book Value 44.06
- EPS 3.76
- Next Earning Report -
- Dividend Per Share $2.73
- Dividend Yield 3.33 %
- Next Dividend Date 2026-06-18
- ROA 0.03 %
- ROE 0.09 %
- 52 Week High 84.56
- 52 Week Low 62.99
About
Evergy is an American investor-owned utility (IOU) with publicly traded stock that has its headquarters in Topeka, Kansas, and in Kansas City, Missouri.
Analyst Target Price
$90.62
Quarterly Earnings
| Mar 2026 | Dec 2025 | Sep 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sep 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sep 2023 | Jun 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reported Date | 2026-05-07 | 2026-02-19 | 2025-11-06 | 2025-08-07 | 2025-05-08 | 2025-02-27 | 2024-11-07 | 2024-08-09 | 2024-05-09 | 2024-02-29 | 2023-11-07 | 2023-08-04 |
| Reported EPS | 0.69 | 0.42 | 2.03 | 0.82 | 0.54 | 0.35 | 2.02 | 0.9 | 0.53 | 0.27 | 1.88 | 0.81 |
| Estimated EPS | 0.669 | 0.54 | 2.09 | 0.88 | 0.6714 | 0.3745 | 1.93 | 0.89 | 0.64 | 0.28 | 1.84 | 0.78 |
| Surprise | 0.021 | -0.12 | -0.06 | -0.06 | -0.1314 | -0.0245 | 0.09 | 0.01 | -0.11 | -0.01 | 0.04 | 0.03 |
| Surprise Percentage | 3.139% | -22.2222% | -2.8708% | -6.8182% | -19.571% | -6.5421% | 4.6632% | 1.1236% | -17.1875% | -3.5714% | 2.1739% | 3.8462% |
Next Quarterly Earnings
| Reported Date |
| Fiscal Date Ending |
| Estimated EPS |
| Currency |
Previous Dividend Records
| Jun 2026 | Mar 2026 | Dec 2025 | Sep 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sep 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Payment Date | 2026-06-18 | 2026-03-20 | 2025-12-19 | 2025-09-19 | 2025-06-20 | 2025-03-21 | 2024-12-20 | 2024-09-20 | 2024-06-20 | 2024-03-22 |
| Amount | $0.695 | $0.695 | $0.695 | $0.6675 | $0.6675 | $0.6675 | $0.6675 | $0.6425 | $0.6425 | $0.6425 |
Next Dividend Records
| Dividend per share (year): | $2.73 |
| Dividend Yield | 3.33% |
| Next Dividend Date | 2026-06-18 |
| Ex-Dividend Date | 2026-05-22 |

