Dropbox Inc
$ 24.69
0.41%
22 Apr - close price
- Market Cap 5,868,122,000 USD
- Current Price $ 24.69
- High / Low $ 24.93 / 24.43
- Stock P/E 13.22
- Book Value -7.40
- EPS 1.86
- Next Earning Report 2026-05-14
- Dividend Per Share N/A
- Dividend Yield 0 %
- Next Dividend Date -
- ROA 0.14 %
- ROE 0.17 %
- 52 Week High 32.40
- 52 Week Low 21.70
About
Dropbox, Inc. provides a worldwide collaboration platform. The company is headquartered in San Francisco, California.
Analyst Target Price
$25.50
Quarterly Earnings
| Dec 2025 | Sep 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sep 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sep 2023 | Jun 2023 | Mar 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reported Date | 2026-02-19 | 2025-11-06 | 2025-08-07 | 2025-05-08 | 2025-02-20 | 2024-11-07 | 2024-08-08 | 2024-05-09 | 2024-02-15 | 2023-11-02 | 2023-08-03 | 2023-05-04 |
| Reported EPS | 0.68 | 0.74 | 0.71 | 0.7 | 0.73 | 0.6 | 0.6 | 0.58 | 0.5 | 0.56 | 0.51 | 0.42 |
| Estimated EPS | 0.67 | 0.65 | 0.63 | 0.62 | 0.6249 | 0.53 | 0.52 | 0.5 | 0.48 | 0.49 | 0.45 | 0.36 |
| Surprise | 0.01 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.1051 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.02 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
| Surprise Percentage | 1.4925% | 13.8462% | 12.6984% | 12.9032% | 16.8187% | 13.2075% | 15.3846% | 16% | 4.1667% | 14.2857% | 13.3333% | 16.6667% |
Next Quarterly Earnings
| Mar 2026 | |
|---|---|
| Reported Date | 2026-05-14 |
| Fiscal Date Ending | 2026-03-31 |
| Estimated EPS | 0.46 |
| Currency | USD |
Next Dividend Records
| Dividend per share (year): | - |
| Dividend Yield | - |
| Next Dividend Date | - |
| Ex-Dividend Date | - |

