Piedmont Office Realty Trust Inc
$ 8.08
-0.25%
21 Apr - close price
- Market Cap 1,012,654,000 USD
- Current Price $ 8.08
- High / Low $ 8.23 / 8.07
- Stock P/E N/A
- Book Value 12.01
- EPS -0.67
- Next Earning Report 2026-04-30
- Dividend Per Share N/A
- Dividend Yield 0 %
- Next Dividend Date -
- ROA 0.01 %
- ROE -0.05 %
- 52 Week High 9.19
- 52 Week Low 5.46
About
Piedmont Office Realty Trust, Inc. (NYSE: PDM) is the owner, manager, developer, remodeler, and operator of high-quality Class A office properties located primarily in select submarkets within the seven major eastern US office markets. Most of your income is generated at Sunbelt.
Analyst Target Price
$9.67
Quarterly Earnings
| Dec 2025 | Sep 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sep 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sep 2023 | Jun 2023 | Mar 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reported Date | 2026-02-11 | 2025-10-22 | 2025-07-28 | 2025-04-28 | 2025-02-05 | 2024-10-24 | 2024-07-31 | 2024-04-30 | 2024-02-07 | 2023-10-30 | 2023-07-18 | 2023-05-01 |
| Reported EPS | -0.35 | -0.11 | -0.14 | -0.08 | -0.24 | -0.09 | -0.08 | -0.22 | -0.23 | -0.14 | -0.02 | -0.01 |
| Estimated EPS | -0.0382 | -0.025 | -0.05 | -0.067 | -0.0306 | -0.05 | -0.05 | -0.09 | -0.02 | -0.04 | -0.01 | -0.01 |
| Surprise | -0.3118 | -0.085 | -0.09 | -0.013 | -0.2094 | -0.04 | -0.03 | -0.13 | -0.21 | -0.1 | -0.01 | 0 |
| Surprise Percentage | -816.2304% | -340% | -180% | -19.403% | -684.3137% | -80% | -60% | -144.4444% | -1050% | -250% | -100% | 0% |
Next Quarterly Earnings
| Mar 2026 | |
|---|---|
| Reported Date | 2026-04-30 |
| Fiscal Date Ending | 2026-03-31 |
| Estimated EPS | 0.36 |
| Currency | USD |
Previous Dividend Records
| Mar 2025 | Jan 2025 | Sep 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Jan 2024 | Sep 2023 | Jun 2023 | Mar 2023 | Jan 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Payment Date | 2025-03-14 | 2025-01-02 | 2024-09-20 | 2024-06-14 | 2024-03-15 | 2024-01-02 | 2023-09-15 | 2023-06-16 | 2023-03-17 | 2023-01-03 |
| Amount | $0.125 | $0.125 | $0.125 | $0.125 | $0.125 | $0.125 | $0.125 | $0.21 | $0.21 | $0.21 |
Next Dividend Records
| Dividend per share (year): | - |
| Dividend Yield | - |
| Next Dividend Date | - |
| Ex-Dividend Date | - |

