Matson Inc
$ 218.28
-0.76%
18 Aug - close price
- Market Cap 6,745,921,000 USD
- Current Price $ 218.28
- High / Low $ 223.50 / 217.98
- Stock P/E 15.22
- Book Value 92.73
- EPS 14.82
- Next Earning Report f
- Dividend Per Share $1.44
- Dividend Yield 0.65 %
- Next Dividend Date -
- ROA 0.07 %
- ROE 0.17 %
- 52 Week High 230.31
- 52 Week Low 86.16
About
Matson, Inc. provides logistics and shipping services. The company is headquartered in Honolulu, Hawaii.
Analyst Target Price
$261.67
Quarterly Earnings
| Jun 2026 | Mar 2026 | Dec 2025 | Sep 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sep 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sep 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reported Date | 2026-08-03 | 2026-05-04 | 2026-02-24 | 2025-11-04 | 2025-07-31 | 2025-05-05 | 2025-02-25 | 2024-10-30 | 2024-08-01 | 2024-04-30 | 2024-02-20 | 2023-10-30 |
| Reported EPS | 4.27 | 1.85 | 4.6 | 4.24 | 2.92 | 2.18 | 3.8 | 5.89 | 3.31 | 1.04 | 1.78 | 3.4 |
| Estimated EPS | 3.74 | 1.61 | 2.78 | 3.25 | 2.28 | 2.27 | 3.2 | 4.75 | 3 | 1 | 1.51 | 3.35 |
| Surprise | 0.53 | 0.24 | 1.82 | 0.99 | 0.64 | -0.09 | 0.6 | 1.14 | 0.31 | 0.04 | 0.27 | 0.05 |
| Surprise Percentage | 14.1711% | 14.9068% | 65.4676% | 30.4615% | 28.0702% | -3.9648% | 18.75% | 24% | 10.3333% | 4% | 17.8808% | 1.4925% |
Next Quarterly Earnings
| Sep 2026 | |
|---|---|
| Reported Date | f |
| Fiscal Date Ending | o |
| Estimated EPS | r |
| Currency | m |
Next Dividend Records
| Dividend per share (year): | - |
| Dividend Yield | - |
| Next Dividend Date | - |
| Ex-Dividend Date | - |

