XBiotech Inc
$ 2.27
-0.44%
07 Aug - close price
- Market Cap 69,512,000 USD
- Current Price $ 2.27
- High / Low $ 2.29 / 2.27
- Stock P/E N/A
- Book Value 4.43
- EPS -1.31
- Next Earning Report 2026-08-12
- Dividend Per Share N/A
- Dividend Yield 0 %
- Next Dividend Date -
- ROA -0.19 %
- ROE -0.26 %
- 52 Week High 3.61
- 52 Week Low 2.09
About
XBiotech Inc., a biopharmaceutical company, discovers, develops and markets True Human monoclonal antibodies for the treatment of various diseases. The company is headquartered in Austin, Texas.
Analyst Target Price
$18.00
Quarterly Earnings
| Mar 2026 | Dec 2025 | Sep 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sep 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sep 2023 | Jun 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reported Date | 2026-05-14 | 2026-03-13 | 2025-11-12 | 2025-08-13 | 2025-05-14 | 2025-03-18 | 2024-11-13 | 2024-08-12 | 2024-05-10 | 2024-03-15 | 2023-11-09 | 2023-08-11 |
| Reported EPS | -0.1806 | -0.8821 | -0.2 | -0.06 | -0.357 | -0.3447 | -0.1646 | -0.427 | -0.3285 | -0.1523 | -0.2419 | -0.2872 |
| Estimated EPS | None | 0 | 0 | 0 | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Surprise | 0 | -0.8821 | -0.2 | -0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Surprise Percentage | None% | None% | None% | None% | None% | None% | None% | None% | None% | None% | None% | None% |
Next Quarterly Earnings
| Jun 2026 | |
|---|---|
| Reported Date | 2026-08-12 |
| Fiscal Date Ending | 2026-06-30 |
| Estimated EPS | |
| Currency | USD |
Previous Dividend Records
| Jan 1970 | |
|---|---|
| Payment Date | None |
| Amount | $2.5 |
Next Dividend Records
| Dividend per share (year): | - |
| Dividend Yield | - |
| Next Dividend Date | - |
| Ex-Dividend Date | - |

