Corporación Inmobiliaria Vesta, S.A.B de C.V.
$ 34.33
1.30%
12 Jun - close price
- Market Cap 3,158,830,000 USD
- Current Price $ 34.33
- High / Low $ 34.59 / 33.98
- Stock P/E 9.01
- Book Value 3.40
- EPS 3.81
- Next Earning Report 2026-07-22
- Dividend Per Share $0.08
- Dividend Yield 2.41 %
- Next Dividend Date -
- ROA 0.03 %
- ROE 0.12 %
- 52 Week High 37.17
- 52 Week Low 24.48
About
Corporacin Inmobiliaria Vesta, S.A.B. de C.V., acquires, develops, manages, operates, and leases industrial buildings and distribution centers in Mexico. The company is headquartered in Mexico City, Mexico.
Analyst Target Price
$35.70
Quarterly Earnings
| Mar 2026 | Dec 2025 | Sep 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sep 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sep 2023 | Jun 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reported Date | 2026-04-23 | 2026-02-20 | 2025-10-23 | 2025-07-24 | 2025-04-23 | 2025-02-19 | 2024-10-24 | 2024-07-25 | 2024-04-25 | 2024-02-21 | 2023-10-19 | 2023-07-20 |
| Reported EPS | 0.5535 | 1.3686 | 0.03 | 0.2789 | 0.268 | -1.19 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 0.8046 | 1.3804 |
| Estimated EPS | 0.5133 | 0.4947 | 0.4936 | 0.4794 | 0.487 | 0.34 | 0.34 | 0.45 | 0.41 | 0.4 | None | None |
| Surprise | 0.0402 | 0.8739 | -0.4636 | -0.2005 | -0.219 | -1.53 | 0.86 | 0.75 | 0.99 | 1.2 | 0 | 0 |
| Surprise Percentage | 7.8317% | 176.6525% | -93.9222% | -41.8231% | -44.9692% | -450% | 252.9412% | 166.6667% | 241.4634% | 300% | None% | None% |
Next Quarterly Earnings
| Jun 2026 | |
|---|---|
| Reported Date | 2026-07-22 |
| Fiscal Date Ending | 2026-06-30 |
| Estimated EPS | 0.46 |
| Currency | USD |
Previous Dividend Records
| May 2026 | Jan 1970 | Oct 2025 | Jul 2025 | Apr 2025 | Jan 2025 | Oct 2024 | Jul 2024 | Apr 2024 | Jan 1970 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Payment Date | 2026-05-13 | None | 2025-10-22 | 2025-07-22 | 2025-04-22 | 2025-01-23 | 2024-10-22 | 2024-07-22 | 2024-04-23 | None |
| Amount | $0.218067 | $0.203418 | $0.20254 | $0.200936 | $0.205431 | $0.189417 | $0.180956 | $0.181342 | $0.179414 | $0.171567 |
Next Dividend Records
| Dividend per share (year): | - |
| Dividend Yield | - |
| Next Dividend Date | - |
| Ex-Dividend Date | - |

