Telos Corp
$ 4.10
-8.28%
05 Jun - close price
- Market Cap 306,759,000 USD
- Current Price $ 4.10
- High / Low $ 4.47 / 4.07
- Stock P/E N/A
- Book Value 1.29
- EPS -0.35
- Next Earning Report f
- Dividend Per Share N/A
- Dividend Yield 0 %
- Next Dividend Date -
- ROA -0.06 %
- ROE -0.23 %
- 52 Week High 8.36
- 52 Week Low 2.37
About
Telos Corporation provides global information technology (IT) solutions and services. The company is headquartered in Ashburn, Virginia.
Analyst Target Price
$6.83
Quarterly Earnings
| Mar 2026 | Dec 2025 | Sep 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sep 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sep 2023 | Jun 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reported Date | 2026-05-11 | 2026-03-16 | 2025-11-10 | 2025-08-11 | 2025-05-09 | 2025-03-10 | 2024-11-12 | 2024-08-09 | 2024-05-10 | 2024-03-15 | 2023-11-09 | 2023-08-09 |
| Reported EPS | 0.06 | 0.06 | 0.09 | -0.13 | -0.03 | -0.04 | -0.388 | -0.09 | -0.08 | -0.09 | -0.07 | 0.04 |
| Estimated EPS | -0.0079 | 0.0152 | 0.02 | -0.07 | -0.0525 | -0.088 | -0.14 | -0.14 | -0.11 | -0.12 | -0.1393 | -0.0017 |
| Surprise | 0.0679 | 0.0448 | 0.07 | -0.06 | 0.0225 | 0.048 | -0.248 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.0693 | 0.0417 |
| Surprise Percentage | 859.4937% | 294.7368% | 350% | -85.7143% | 42.8571% | 54.5455% | -177.1429% | 35.7143% | 27.2727% | 25% | 49.7487% | 2452.9412% |
Next Quarterly Earnings
| Jun 2026 | |
|---|---|
| Reported Date | f |
| Fiscal Date Ending | o |
| Estimated EPS | r |
| Currency | m |
Next Dividend Records
| Dividend per share (year): | - |
| Dividend Yield | - |
| Next Dividend Date | - |
| Ex-Dividend Date | - |

