Rayonier Advanced Materials
$ 7.17
-0.28%
24 Feb - close price
- Market Cap 480,430,000 USD
- Current Price $ 7.17
- High / Low $ 7.44 / 7.15
- Stock P/E N/A
- Book Value 5.05
- EPS -6.29
- Next Earning Report 2026-03-03
- Dividend Per Share N/A
- Dividend Yield 0 %
- Next Dividend Date -
- ROA N/A %
- ROE -0.77 %
- 52 Week High 8.95
- 52 Week Low 3.35
About
Rayonier Advanced Materials Inc. manufactures and sells specialty cellulose products in the United States, China, Canada, Japan, Europe, Latin America, other Asian countries, and internationally. The company is headquartered in Jacksonville, Florida.
Analyst Target Price
$9.00
Quarterly Earnings
| Sep 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sep 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sep 2023 | Jun 2023 | Mar 2023 | Dec 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reported Date | 2025-11-04 | 2025-08-06 | 2025-05-05 | 2025-02-25 | 2024-11-05 | 2024-08-06 | 2024-05-07 | 2024-02-27 | 2023-11-07 | 2023-08-08 | 2023-05-09 | 2023-02-27 |
| Reported EPS | -0.07 | -5.48 | -0.49 | -0.1 | -0.12 | 0.19 | -0.02 | -1.88 | -0.39 | -0.26 | 0.02 | 0.05 |
| Estimated EPS | -0.02 | -0.23 | -0.0967 | -0.1867 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.07 | -0.31 | -0.12 | 0.07 | 0.04 |
| Surprise | -0.05 | -5.25 | -0.3933 | 0.0867 | -0.02 | 0.29 | 0.08 | -1.81 | -0.08 | -0.14 | -0.05 | 0.01 |
| Surprise Percentage | -250% | -2282.6087% | -406.7218% | 46.4381% | -20% | 290% | 80% | -2585.7143% | -25.8065% | -116.6667% | -71.4286% | 25% |
Next Quarterly Earnings
| Dec 2025 | |
|---|---|
| Reported Date | 2026-03-03 |
| Fiscal Date Ending | 2025-12-31 |
| Estimated EPS | -0.09 |
| Currency | USD |
Previous Dividend Records
| Jan 1970 | Jan 1970 | Jan 1970 | Jan 1970 | Jan 1970 | Jan 1970 | Jan 1970 | Jan 1970 | Jan 1970 | Jan 1970 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Payment Date | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Amount | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 |
Next Dividend Records
| Dividend per share (year): | - |
| Dividend Yield | - |
| Next Dividend Date | - |
| Ex-Dividend Date | - |

