PPL Corporation
$ 35.46
2.43%
07 Aug - close price
- Market Cap 26,294,645,000 USD
- Current Price $ 35.46
- High / Low $ 35.63 / 34.41
- Stock P/E 20.98
- Book Value 19.97
- EPS 1.69
- Next Earning Report -
- Dividend Per Share $0.55
- Dividend Yield 1.57 %
- Next Dividend Date -
- ROA 0.03 %
- ROE 0.09 %
- 52 Week High 39.79
- 52 Week Low 32.66
About
PPL Corporation is an energy company headquartered in Allentown, Pennsylvania, United States.
Analyst Target Price
$41.60
Quarterly Earnings
| Jun 2026 | Mar 2026 | Dec 2025 | Sep 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sep 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sep 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reported Date | 2026-07-30 | 2026-05-08 | 2026-02-20 | 2025-11-05 | 2025-07-31 | 2025-04-30 | 2025-02-13 | 2024-11-01 | 2024-08-02 | 2024-05-01 | 2024-02-16 | 2023-11-02 |
| Reported EPS | 0.33 | 0.63 | 0.41 | 0.48 | 0.32 | 0.5571 | 0.34 | 0.42 | 0.38 | 0.54 | 0.4 | 0.43 |
| Estimated EPS | 0.35 | 0.61 | 0.42 | 0.46 | 0.39 | 0.5404 | 0.37 | 0.42 | 0.33 | 0.5 | 0.38 | 0.42 |
| Surprise | -0.02 | 0.02 | -0.01 | 0.02 | -0.07 | 0.0167 | -0.03 | 0 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.01 |
| Surprise Percentage | -5.7143% | 3.2787% | -2.381% | 4.3478% | -17.9487% | 3.0903% | -8.1081% | 0% | 15.1515% | 8% | 5.2632% | 2.381% |
Next Quarterly Earnings
| Reported Date |
| Fiscal Date Ending |
| Estimated EPS |
| Currency |
Previous Dividend Records
| Jul 2026 | Apr 2026 | Jan 2026 | Oct 2025 | Jul 2025 | Apr 2025 | Jan 2025 | Oct 2024 | Jul 2024 | Apr 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Payment Date | 2026-07-01 | 2026-04-01 | 2026-01-02 | 2025-10-01 | 2025-07-01 | 2025-04-01 | 2025-01-02 | 2024-10-01 | 2024-07-01 | 2024-04-01 |
| Amount | $0.285 | $0.285 | $0.2725 | $0.2725 | $0.2725 | $0.2725 | $0.2575 | $0.2575 | $0.2575 | $0.2575 |
Next Dividend Records
| Dividend per share (year): | - |
| Dividend Yield | - |
| Next Dividend Date | - |
| Ex-Dividend Date | - |

