Phio Pharmaceuticals Corp
$ 1.32
2.33%
15 Apr - close price
- Market Cap 14,986,300 USD
- Current Price $ 1.32
- High / Low $ 1.34 / 1.25
- Stock P/E N/A
- Book Value 1.73
- EPS -1.45
- Next Earning Report 2026-05-21
- Dividend Per Share N/A
- Dividend Yield 0 %
- Next Dividend Date -
- ROA -0.42 %
- ROE -0.70 %
- 52 Week High 3.48
- 52 Week Low 0.81
About
Phio Pharmaceuticals Corp. The company is headquartered in Marlborough, Massachusetts.
Analyst Target Price
$14.00
Quarterly Earnings
| Dec 2025 | Sep 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sep 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sep 2023 | Jun 2023 | Mar 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reported Date | 2026-03-06 | 2025-11-13 | 2025-08-14 | 2025-05-07 | 2025-03-31 | 2024-11-14 | 2024-08-14 | 2024-04-01 | 2024-03-20 | 2023-11-09 | 2023-08-10 | 2023-05-11 |
| Reported EPS | -0.15 | -0.44 | -0.45 | -0.9379 | -0.85 | -1.54 | -3.62 | -0.85 | -0.85 | -1.14 | -1.4747 | -3.1535 |
| Estimated EPS | -0.47 | -0.4 | -0.36 | None | -1.23 | -4.14 | -4.59 | -1.3 | -1.3 | -1.43 | None | None |
| Surprise | 0.32 | -0.04 | -0.09 | 0 | 0.38 | 2.6 | 0.97 | 0.45 | 0.45 | 0.29 | 0 | 0 |
| Surprise Percentage | 68.0851% | -10% | -25% | None% | 30.8943% | 62.8019% | 21.1329% | 34.6154% | 34.6154% | 20.2797% | None% | None% |
Next Quarterly Earnings
| Mar 2026 | |
|---|---|
| Reported Date | 2026-05-21 |
| Fiscal Date Ending | 2026-03-31 |
| Estimated EPS | -0.23 |
| Currency | USD |
Next Dividend Records
| Dividend per share (year): | - |
| Dividend Yield | - |
| Next Dividend Date | - |
| Ex-Dividend Date | - |

