Pebblebrook Hotel Trust
$ 14.00
1.08%
17 Apr - close price
- Market Cap 1,592,757,000 USD
- Current Price $ 14.00
- High / Low $ 14.23 / 13.89
- Stock P/E N/A
- Book Value 21.81
- EPS -0.90
- Next Earning Report 2026-04-28
- Dividend Per Share $0.04
- Dividend Yield 0.29 %
- Next Dividend Date -
- ROA 0.01 %
- ROE -0.02 %
- 52 Week High 14.23
- 52 Week Low 8.43
About
Pebblebrook Hotel Trust (NYSE: PEB) is a publicly traded real estate investment trust (REIT) and the largest owner of urban and resort lifestyle hotels in the United States.
Analyst Target Price
$13.40
Quarterly Earnings
| Dec 2025 | Sep 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sep 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sep 2023 | Jun 2023 | Mar 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reported Date | 2026-02-25 | 2025-11-05 | 2025-07-29 | 2025-04-21 | 2025-02-19 | 2024-11-07 | 2024-07-24 | 2024-04-23 | 2024-02-21 | 2023-10-26 | 2023-07-27 | 2023-04-26 |
| Reported EPS | -0.23 | -0.37 | 0.06 | -0.37 | -0.3304 | 0.24 | 0.16 | -0.32 | -0.37 | -0.57 | 0.24 | -0.27 |
| Estimated EPS | -0.31 | -0.0175 | 0.07 | -0.38 | -0.41 | -0.01 | 0.07 | -0.44 | -0.37 | 0.06 | 0.2 | -0.42 |
| Surprise | 0.08 | -0.3525 | -0.01 | 0.01 | 0.0796 | 0.25 | 0.09 | 0.12 | 0 | -0.63 | 0.04 | 0.15 |
| Surprise Percentage | 25.8065% | -2014.2857% | -14.2857% | 2.6316% | 19.4146% | 2500% | 128.5714% | 27.2727% | 0% | -1050% | 20% | 35.7143% |
Next Quarterly Earnings
| Mar 2026 | |
|---|---|
| Reported Date | 2026-04-28 |
| Fiscal Date Ending | 2026-03-31 |
| Estimated EPS | 0.21 |
| Currency | USD |
Previous Dividend Records
| Apr 2026 | Jan 2026 | Oct 2025 | Jul 2025 | Apr 2025 | Jan 2025 | Oct 2024 | Jul 2024 | Apr 2024 | Jan 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Payment Date | 2026-04-15 | 2026-01-15 | 2025-10-15 | 2025-07-15 | 2025-04-15 | 2025-01-15 | 2024-10-15 | 2024-07-15 | 2024-04-15 | 2024-01-16 |
| Amount | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 |
Next Dividend Records
| Dividend per share (year): | - |
| Dividend Yield | - |
| Next Dividend Date | - |
| Ex-Dividend Date | - |

