Oxford Square Capital Corp
$ 1.72
-1.15%
26 Dec - close price
- Market Cap 159,255,000 USD
- Current Price $ 1.72
- High / Low $ 1.74 / 1.71
- Stock P/E N/A
- Book Value 1.95
- EPS -0.03
- Next Earning Report 2026-02-26
- Dividend Per Share $0.42
- Dividend Yield 21.3 %
- Next Dividend Date 2026-03-31
- ROA 0.06 %
- ROE -0.02 %
- 52 Week High 2.43
- 52 Week Low 1.48
About
None
Analyst Target Price
$1.75
Quarterly Earnings
| Sep 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sep 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sep 2023 | Jun 2023 | Mar 2023 | Dec 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reported Date | 2025-11-04 | 2025-08-07 | 2025-04-30 | 2025-03-13 | 2024-11-05 | 2024-08-08 | 2024-05-02 | 2024-03-15 | 2023-11-07 | 2023-08-10 | 2023-05-02 | 2023-03-21 |
| Reported EPS | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | -0.0135 | 0.0867 | 0.11 | -0.16 | 0.12 | 0.23 | 0.13 | 0.13 |
| Estimated EPS | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.13 |
| Surprise | -0.01 | 0 | 0.01 | 0.03 | -0.1335 | -0.0433 | -0.02 | -0.31 | 0 | 0.12 | 0.02 | 0 |
| Surprise Percentage | -12.5% | 0% | 12.5% | 50% | -111.25% | -33.3077% | -15.3846% | -206.6667% | 0% | 109.0909% | 18.1818% | 0% |
Next Quarterly Earnings
| Dec 2025 | |
|---|---|
| Reported Date | 2026-02-26 |
| Fiscal Date Ending | 2025-12-31 |
| Estimated EPS | 0.07 |
| Currency | USD |
Previous Dividend Records
| Mar 2026 | Feb 2026 | Jan 2026 | Dec 2025 | Nov 2025 | Oct 2025 | Sep 2025 | Aug 2025 | Jul 2025 | Jun 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Payment Date | 2026-03-31 | 2026-02-27 | 2026-01-30 | 2025-12-31 | 2025-11-28 | 2025-10-31 | 2025-09-30 | 2025-08-29 | 2025-07-31 | 2025-06-30 |
| Amount | $0.035 | $0.035 | $0.035 | $0.035 | $0.035 | $0.035 | $0.035 | $0.035 | $0.035 | $0.035 |
Next Dividend Records
| Dividend per share (year): | $0.42 |
| Dividend Yield | 21.3% |
| Next Dividend Date | 2026-03-31 |
| Ex-Dividend Date | 2025-11-14 |

