Moderna Inc
$ 54.26
2.69%
15 Apr - close price
- Market Cap 20,955,650,000 USD
- Current Price $ 54.26
- High / Low $ 55.20 / 53.26
- Stock P/E N/A
- Book Value 21.95
- EPS -7.26
- Next Earning Report 2026-05-07
- Dividend Per Share N/A
- Dividend Yield 0 %
- Next Dividend Date -
- ROA -0.14 %
- ROE -0.29 %
- 52 Week High 59.55
- 52 Week Low 22.28
About
Moderna, Inc., a biotechnology company, develops messenger RNA-based vaccines and therapies for the treatment of infectious diseases, immuno-oncology, rare diseases, cardiovascular diseases, and autoimmune diseases. The company is headquartered in Cambridge, Massachusetts.
Analyst Target Price
$45.15
Quarterly Earnings
| Dec 2025 | Sep 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sep 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sep 2023 | Jun 2023 | Mar 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reported Date | 2026-02-13 | 2025-11-06 | 2025-08-01 | 2025-04-30 | 2025-02-20 | 2024-11-07 | 2024-08-01 | 2024-05-02 | 2024-02-22 | 2023-11-02 | 2023-08-03 | 2023-05-04 |
| Reported EPS | -2.11 | -0.51 | -2.13 | -2.52 | -2.91 | 0.03 | -3.33 | -3.07 | 0.55 | -9.53 | -3.62 | 0.19 |
| Estimated EPS | -2.62 | -2.05 | -2.98 | -3.03 | -2.7599 | -1.9 | -3.38 | -3.58 | -0.97 | -1.93 | -4.04 | -1.77 |
| Surprise | 0.51 | 1.54 | 0.85 | 0.51 | -0.1501 | 1.93 | 0.05 | 0.51 | 1.52 | -7.6 | 0.42 | 1.96 |
| Surprise Percentage | 19.4656% | 75.122% | 28.5235% | 16.8317% | -5.4386% | 101.5789% | 1.4793% | 14.2458% | 156.701% | -393.7824% | 10.396% | 110.7345% |
Next Quarterly Earnings
| Mar 2026 | |
|---|---|
| Reported Date | 2026-05-07 |
| Fiscal Date Ending | 2026-03-31 |
| Estimated EPS | -2.28 |
| Currency | USD |
Next Dividend Records
| Dividend per share (year): | - |
| Dividend Yield | - |
| Next Dividend Date | - |
| Ex-Dividend Date | - |

