Mercury Systems Inc
$ 108.83
1.29%
06 Aug - close price
- Market Cap 6,534,511,000 USD
- Current Price $ 108.83
- High / Low $ 112.36 / 107.36
- Stock P/E N/A
- Book Value 24.84
- EPS -0.23
- Next Earning Report 2026-08-18
- Dividend Per Share N/A
- Dividend Yield 0 %
- Next Dividend Date -
- ROA 0.01 %
- ROE -0.01 %
- 52 Week High 128.45
- 52 Week Low 52.63
About
Mercury Systems, Inc., a technology company, manufactures and sells components, modules, and subsystems in the United States, Europe, and Asia Pacific. The company is headquartered in Andover, Massachusetts.
Analyst Target Price
$103.75
Quarterly Earnings
| Mar 2026 | Dec 2025 | Sep 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sep 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sep 2023 | Jun 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reported Date | 2026-05-05 | 2026-02-03 | 2025-11-04 | 2025-08-11 | 2025-05-06 | 2025-02-04 | 2024-11-05 | 2024-08-13 | 2024-05-07 | 2024-02-06 | 2023-11-07 | 2023-08-15 |
| Reported EPS | 0.27 | 0.16 | 0.26 | 0.47 | 0.06 | 0.07 | 0.04 | 0.23 | -0.26 | -0.42 | -0.24 | 0.11 |
| Estimated EPS | 0.07 | 0.06 | 0.09 | 0.22 | 0.07 | -0.04 | -0.08 | -0.04 | -0.06 | 0.08 | 0.17 | 0.59 |
| Surprise | 0.2 | 0.1 | 0.17 | 0.25 | -0.01 | 0.11 | 0.12 | 0.27 | -0.2 | -0.5 | -0.41 | -0.48 |
| Surprise Percentage | 285.7143% | 166.6667% | 188.8889% | 113.6364% | -14.2857% | 275% | 150% | 675% | -333.3333% | -625% | -241.1765% | -81.3559% |
Next Quarterly Earnings
| Jun 2026 | |
|---|---|
| Reported Date | 2026-08-18 |
| Fiscal Date Ending | 2026-06-30 |
| Estimated EPS | 0.2 |
| Currency | USD |
Next Dividend Records
| Dividend per share (year): | - |
| Dividend Yield | - |
| Next Dividend Date | - |
| Ex-Dividend Date | - |

