Miller Industries Inc
$ 48.77
2.03%
11 Jun - close price
- Market Cap 556,567,000 USD
- Current Price $ 48.77
- High / Low $ 49.01 / 47.65
- Stock P/E 36.45
- Book Value 36.62
- EPS 1.34
- Next Earning Report 2026-08-05
- Dividend Per Share $0.81
- Dividend Yield 1.69 %
- Next Dividend Date -
- ROA 0.02 %
- ROE 0.04 %
- 52 Week High 49.67
- 52 Week Low 33.16
About
Miller Industries, Inc., manufactures and sells towing and recovery equipment. The company is headquartered in Ooltewah, Tennessee.
Analyst Target Price
$54.00
Quarterly Earnings
| Mar 2026 | Dec 2025 | Sep 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sep 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sep 2023 | Jun 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reported Date | 2026-05-06 | 2026-03-04 | 2025-11-05 | 2025-08-06 | 2025-05-07 | 2025-03-05 | 2024-11-12 | 2024-08-07 | 2024-05-08 | 2024-03-06 | 2023-11-08 | 2023-08-09 |
| Reported EPS | 0.05 | 0.29 | 0.27 | 0.73 | 0.69 | 0.9079 | 1.33 | 1.78 | 1.4731 | 1.4488 | 1.52 | 1.29 |
| Estimated EPS | 0.22 | 0.09 | 0.02 | 0.55 | 0.6 | 1.21 | 1.33 | None | None | None | None | None |
| Surprise | -0.17 | 0.2 | 0.25 | 0.18 | 0.09 | -0.3021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Surprise Percentage | -77.2727% | 222.2222% | 1250% | 32.7273% | 15% | -24.9669% | 0% | None% | None% | None% | None% | None% |
Next Quarterly Earnings
| Jun 2026 | |
|---|---|
| Reported Date | 2026-08-05 |
| Fiscal Date Ending | 2026-06-30 |
| Estimated EPS | 0.38 |
| Currency | USD |
Previous Dividend Records
| Jun 2026 | Mar 2026 | Dec 2025 | Sep 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sep 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Payment Date | 2026-06-08 | 2026-03-23 | 2025-12-09 | 2025-09-15 | 2025-06-09 | 2025-03-24 | 2024-12-09 | 2024-09-16 | 2024-06-10 | 2024-03-25 |
| Amount | $0.21 | $0.21 | $0.2 | $0.2 | $0.2 | $0.2 | $0.19 | $0.19 | $0.19 | $0.19 |
Next Dividend Records
| Dividend per share (year): | - |
| Dividend Yield | - |
| Next Dividend Date | - |
| Ex-Dividend Date | - |

