Centrus Energy Corp.
$ 175.70
-4.57%
18 Aug - close price
- Market Cap 3,469,603,000 USD
- Current Price $ 175.70
- High / Low $ 183.38 / 174.16
- Stock P/E 90.10
- Book Value 42.37
- EPS 1.93
- Next Earning Report f
- Dividend Per Share N/A
- Dividend Yield 0 %
- Next Dividend Date -
- ROA N/A %
- ROE 0.08 %
- 52 Week High 464.25
- 52 Week Low 142.13
About
Centrus Energy Corp. The company is headquartered in Bethesda, Maryland.
Analyst Target Price
$248.28
Quarterly Earnings
| Jun 2026 | Mar 2026 | Dec 2025 | Sep 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sep 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sep 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reported Date | 2026-08-05 | 2026-05-05 | 2026-02-10 | 2025-11-05 | 2025-08-05 | 2025-05-07 | 2025-02-06 | 2024-10-28 | 2024-08-06 | 2024-05-07 | 2024-02-08 | 2023-11-07 |
| Reported EPS | 0.77 | 1.05 | 0.79 | 0.19 | 1.59 | 1.06 | 3.2 | -0.3 | 1.89 | -0.38 | 3.58 | 0.54 |
| Estimated EPS | 0.74 | 0.27 | 1.63 | 0.2 | 0.58 | -0.08 | 1.64 | 0.22 | 0.78 | 0.6 | 0.51 | 0.23 |
| Surprise | 0.03 | 0.78 | -0.84 | -0.01 | 1.01 | 1.14 | 1.56 | -0.52 | 1.11 | -0.98 | 3.07 | 0.31 |
| Surprise Percentage | 4.0541% | 288.8889% | -51.5337% | -5% | 174.1379% | 1425% | 95.122% | -236.3636% | 142.3077% | -163.3333% | 601.9608% | 134.7826% |
Next Quarterly Earnings
| Sep 2026 | |
|---|---|
| Reported Date | f |
| Fiscal Date Ending | o |
| Estimated EPS | r |
| Currency | m |
Next Dividend Records
| Dividend per share (year): | - |
| Dividend Yield | - |
| Next Dividend Date | - |
| Ex-Dividend Date | - |

