KKR Real Estate Finance Trust Inc
$ 6.92
-1.70%
05 Jun - close price
- Market Cap 444,959,000 USD
- Current Price $ 6.92
- High / Low $ 7.09 / 6.90
- Stock P/E N/A
- Book Value 12.10
- EPS -1.86
- Next Earning Report 2026-07-28
- Dividend Per Share $1.00
- Dividend Yield 14.2 %
- Next Dividend Date 2026-07-15
- ROA -0.02 %
- ROE -0.08 %
- 52 Week High 9.05
- 52 Week Low 5.25
About
KKR Real Estate Finance Trust Inc., a mortgage real estate investment trust, focuses primarily on originating and acquiring senior loans secured by commercial real estate (CRE) assets. The company is headquartered in New York, New York.
Analyst Target Price
$6.33
Quarterly Earnings
| Mar 2026 | Dec 2025 | Sep 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sep 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sep 2023 | Jun 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reported Date | 2026-04-22 | 2026-02-03 | 2025-10-21 | 2025-07-22 | 2025-04-23 | 2025-02-03 | 2024-10-21 | 2024-07-22 | 2024-04-23 | 2024-02-06 | 2023-10-23 | 2023-07-24 |
| Reported EPS | -0.06 | 0.22 | -0.03 | -0.04 | 0.25 | 0.21 | 0.37 | -1.57 | 0.39 | -0.37 | 0.25 | 0.48 |
| Estimated EPS | 0.1767 | 0.1432 | 0.03 | -0.08 | 0.17 | 0.18 | 0.34 | -1.67 | 0.34 | 0.11 | 0.22 | 0.26 |
| Surprise | -0.2367 | 0.0768 | -0.06 | 0.04 | 0.08 | 0.03 | 0.03 | 0.1 | 0.05 | -0.48 | 0.03 | 0.22 |
| Surprise Percentage | -133.9559% | 53.6313% | -200% | 50% | 47.0588% | 16.6667% | 8.8235% | 5.988% | 14.7059% | -436.3636% | 13.6364% | 84.6154% |
Next Quarterly Earnings
| Jun 2026 | |
|---|---|
| Reported Date | 2026-07-28 |
| Fiscal Date Ending | 2026-06-30 |
| Estimated EPS | -0.68 |
| Currency | USD |
Next Dividend Records
| Dividend per share (year): | $1.00 |
| Dividend Yield | 14.2% |
| Next Dividend Date | 2026-07-15 |
| Ex-Dividend Date | 2026-06-30 |

