Intrepid Potash Inc
$ 37.48
-1.26%
14 Apr - close price
- Market Cap 502,491,000 USD
- Current Price $ 37.48
- High / Low $ 38.03 / 36.82
- Stock P/E 44.09
- Book Value 37.42
- EPS 0.85
- Next Earning Report 2026-05-04
- Dividend Per Share N/A
- Dividend Yield 0 %
- Next Dividend Date -
- ROA 0.02 %
- ROE 0.02 %
- 52 Week High 50.34
- 52 Week Low 22.55
About
Intrepid Potash, Inc. produces and sells potash and langbeinite products in the United States and internationally. The company is headquartered in Denver, Colorado.
Analyst Target Price
$25.00
Quarterly Earnings
| Dec 2025 | Sep 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sep 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sep 2023 | Jun 2023 | Mar 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reported Date | 2026-03-04 | 2025-11-05 | 2025-08-07 | 2025-05-06 | 2025-03-04 | 2024-11-04 | 2024-08-05 | 2024-05-08 | 2024-03-06 | 2023-11-08 | 2023-08-02 | 2023-05-03 |
| Reported EPS | 0.49 | 0.11 | 0.25 | 0.39 | -0.11 | -0.14 | -0.06 | -0.14 | -0.41 | -0.53 | 0.33 | 0.37 |
| Estimated EPS | 0.247 | 0.13 | 0.02 | -0.0518 | -0.0429 | -0.13 | 0.01 | -0.11 | -0.22 | -0.11 | 0.44 | 0.67 |
| Surprise | 0.243 | -0.02 | 0.23 | 0.4418 | -0.0671 | -0.01 | -0.07 | -0.03 | -0.19 | -0.42 | -0.11 | -0.3 |
| Surprise Percentage | 98.3806% | -15.3846% | 1150% | 852.8958% | -156.4103% | -7.6923% | -700% | -27.2727% | -86.3636% | -381.8182% | -25% | -44.7761% |
Next Quarterly Earnings
| Mar 2026 | |
|---|---|
| Reported Date | 2026-05-04 |
| Fiscal Date Ending | 2026-03-31 |
| Estimated EPS | 0.54 |
| Currency | USD |
Previous Dividend Records
| Jan 1970 | |
|---|---|
| Payment Date | None |
| Amount | $0.75 |
Next Dividend Records
| Dividend per share (year): | - |
| Dividend Yield | - |
| Next Dividend Date | - |
| Ex-Dividend Date | - |

