IPG Photonics Corporation
$ 106.37
-4.40%
09 Jun - close price
- Market Cap 4,722,701,000 USD
- Current Price $ 106.37
- High / Low $ 115.57 / 100.57
- Stock P/E 163.63
- Book Value 49.85
- EPS 0.68
- Next Earning Report 2026-08-04
- Dividend Per Share N/A
- Dividend Yield 0 %
- Next Dividend Date -
- ROA 0.01 %
- ROE 0.01 %
- 52 Week High 155.82
- 52 Week Low 65.25
About
IPG Photonics is a manufacturer of fiber lasers.
Analyst Target Price
$130.50
Quarterly Earnings
| Mar 2026 | Dec 2025 | Sep 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sep 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sep 2023 | Jun 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reported Date | 2026-05-05 | 2026-02-12 | 2025-11-04 | 2025-08-05 | 2025-05-06 | 2025-02-11 | 2024-10-29 | 2024-07-30 | 2024-04-30 | 2024-02-13 | 2023-10-31 | 2023-08-01 |
| Reported EPS | 0.29 | 0.46 | 0.35 | 0.3 | 0.31 | 0.18 | 0.29 | 0.49 | 0.44 | 0.9 | 1.16 | 1.33 |
| Estimated EPS | 0.31 | 0.25 | 0.2 | 0.13 | 0.22 | 0.21 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.97 | 1.04 | 1.27 |
| Surprise | -0.02 | 0.21 | 0.15 | 0.17 | 0.09 | -0.03 | 0.09 | -0.01 | -0.06 | -0.07 | 0.12 | 0.06 |
| Surprise Percentage | -6.4516% | 84% | 75% | 130.7692% | 40.9091% | -14.2857% | 45% | -2% | -12% | -7.2165% | 11.5385% | 4.7244% |
Next Quarterly Earnings
| Jun 2026 | |
|---|---|
| Reported Date | 2026-08-04 |
| Fiscal Date Ending | 2026-06-30 |
| Estimated EPS | 0.39 |
| Currency | USD |
Previous Dividend Records
| Jan 1970 | |
|---|---|
| Payment Date | None |
| Amount | $0.65 |
Next Dividend Records
| Dividend per share (year): | - |
| Dividend Yield | - |
| Next Dividend Date | - |
| Ex-Dividend Date | - |

