Indivior PLC Ordinary Shares
$ 33.06
0.39%
24 Feb - close price
- Market Cap 4,117,054,000 USD
- Current Price $ 33.06
- High / Low $ 33.32 / 32.74
- Stock P/E 33.60
- Book Value -1.66
- EPS 0.98
- Next Earning Report 2026-02-26
- Dividend Per Share N/A
- Dividend Yield 0 %
- Next Dividend Date -
- ROA 0.13 %
- ROE 0.12 %
- 52 Week High 38.00
- 52 Week Low 8.04
About
Indivior PLC, engages in the development, manufacture, and sale of buprenorphine-based prescription drugs for the treatment of opioid dependence and co-occurring disorders. The company is headquartered in North Chesterfield, Virginia.
Analyst Target Price
$45.57
Quarterly Earnings
| Sep 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sep 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sep 2023 | Jun 2023 | Mar 2023 | Dec 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reported Date | 2025-10-30 | 2025-07-31 | 2025-05-09 | 2025-02-20 | 2024-10-24 | 2024-07-25 | 2024-04-25 | 2024-02-22 | 2023-11-09 | 2023-07-27 | 2023-04-27 | 2023-02-16 |
| Reported EPS | 0.72 | 0.51 | 0.41 | 0.3189 | 0.03 | -0.79 | 0.37 | 0.43 | -0.98 | 0.39 | 0.4 | -1.3408 |
| Estimated EPS | 0.39 | 0.24 | 0.2867 | 0.26 | 0.31 | 0.4 | 0.42 | 0.28 | 0.3 | 0.22 | 0.4 | 0.27 |
| Surprise | 0.33 | 0.27 | 0.1233 | 0.0589 | -0.28 | -1.19 | -0.05 | 0.15 | -1.28 | 0.17 | 0 | -1.6108 |
| Surprise Percentage | 84.6154% | 112.5% | 43.0066% | 22.6538% | -90.3226% | -297.5% | -11.9048% | 53.5714% | -426.6667% | 77.2727% | 0% | -596.5926% |
Next Quarterly Earnings
| Dec 2025 | |
|---|---|
| Reported Date | 2026-02-26 |
| Fiscal Date Ending | 2025-12-31 |
| Estimated EPS | 0.65 |
| Currency | USD |
Previous Dividend Records
| Jan 1970 | Jan 1970 | |
|---|---|---|
| Payment Date | None | None |
| Amount | $0.095 | $0.032 |
Next Dividend Records
| Dividend per share (year): | - |
| Dividend Yield | - |
| Next Dividend Date | - |
| Ex-Dividend Date | - |

