Hallador Energy Company
$ 14.76
-0.40%
07 Aug - close price
- Market Cap 695,645,000 USD
- Current Price $ 14.76
- High / Low $ 15.02 / 14.35
- Stock P/E 27.85
- Book Value 4.36
- EPS 0.53
- Next Earning Report 2026-08-10
- Dividend Per Share N/A
- Dividend Yield 0 %
- Next Dividend Date -
- ROA 0.06 %
- ROE 0.14 %
- 52 Week High 24.70
- 52 Week Low 13.65
About
Hallador Energy Company is engaged in the production of steam coal in the Illinois Basin for the electric power generation industry. The company is headquartered in Terre Haute, Indiana.
Analyst Target Price
$30.33
Quarterly Earnings
| Mar 2026 | Dec 2025 | Sep 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sep 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sep 2023 | Jun 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reported Date | 2026-05-06 | 2026-03-12 | 2025-11-10 | 2025-08-11 | 2025-05-12 | 2025-03-17 | 2024-11-12 | 2024-08-06 | 2024-05-06 | 2024-03-13 | 2023-11-06 | 2023-08-07 |
| Reported EPS | -0.19 | -0.01 | 0.55 | 0.19 | 0.25 | -0.1469 | 0.04 | -0.22 | -0.05 | -0.28 | 0.48 | 0.47 |
| Estimated EPS | -0.11 | -0.0325 | 0.06 | -0.15 | -0.16 | -0.13 | -0.1 | -0.08 | -0.18 | 0.29 | 0.51 | 0.31 |
| Surprise | -0.08 | 0.0225 | 0.49 | 0.34 | 0.41 | -0.0169 | 0.14 | -0.14 | 0.13 | -0.57 | -0.03 | 0.16 |
| Surprise Percentage | -72.7273% | 69.2308% | 816.6667% | 226.6667% | 256.25% | -13% | 140% | -175% | 72.2222% | -196.5517% | -5.8824% | 51.6129% |
Next Quarterly Earnings
| Jun 2026 | |
|---|---|
| Reported Date | 2026-08-10 |
| Fiscal Date Ending | 2026-06-30 |
| Estimated EPS | -0.11 |
| Currency | USD |
Previous Dividend Records
| Jan 1970 | Jan 1970 | Jan 1970 | Jan 1970 | Jan 1970 | Jan 1970 | Jan 1970 | Jan 1970 | Jan 1970 | Jan 1970 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Payment Date | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Amount | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 |
Next Dividend Records
| Dividend per share (year): | - |
| Dividend Yield | - |
| Next Dividend Date | - |
| Ex-Dividend Date | - |

