Gold.com, Inc.
$ 62.87
0.45%
11 Feb - close price
- Market Cap 773,094,000 USD
- Current Price $ 62.87
- High / Low $ 66.50 / 58.12
- Stock P/E 104.57
- Book Value 26.13
- EPS 0.30
- Next Earning Report -
- Dividend Per Share $0.80
- Dividend Yield 2.57 %
- Next Dividend Date -
- ROA 0.01 %
- ROE 0.01 %
- 52 Week High 66.70
- 52 Week Low 19.07
About
Barrick Gold Corporation is engaged in the exploration, mining development, production and sale of gold and copper properties. The company is headquartered in Toronto, Canada.
Analyst Target Price
$41.75
Quarterly Earnings
| Dec 2025 | Sep 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sep 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sep 2023 | Mar 2023 | Dec 2022 | Sep 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reported Date | 2026-02-05 | 2025-11-06 | 2025-06-30 | 2025-05-07 | 2025-02-06 | 2024-11-06 | 2024-05-07 | 2024-02-06 | 2023-11-07 | 2023-05-09 | 2023-02-06 | 2022-11-08 |
| Reported EPS | None | 0.17 | 0.6004 | 0.22 | 0.44 | 0.53 | 0.38 | 0.68 | 0.86 | 1.56 | 1.49 | 1.96 |
| Estimated EPS | 0.7 | 0.86 | 0.57 | 0.65 | 0.86 | 0.98 | 1.04 | 1.23 | 1.34 | 1.53 | 1.9 | 1.71 |
| Surprise | 0 | -0.69 | 0.0304 | -0.43 | -0.42 | -0.45 | -0.66 | -0.55 | -0.48 | 0.03 | -0.41 | 0.25 |
| Surprise Percentage | None% | -80.2326% | 5.3333% | -66.1538% | -48.8372% | -45.9184% | -63.4615% | -44.7154% | -35.8209% | 1.9608% | -21.5789% | 14.6199% |
Next Quarterly Earnings
| Reported Date |
| Fiscal Date Ending |
| Estimated EPS |
| Currency |
Previous Dividend Records
| Mar 2026 | Jan 1970 | Jan 1970 | Jan 1970 | Jan 1970 | Jan 1970 | Jan 1970 | Jan 1970 | Jan 1970 | Jan 1970 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Payment Date | 2026-03-04 | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Amount | $0.2 | $0.0 | $2.69 | $1.98 | $1.0 | $0.0 | $0.64 | $0.58 | $0.0 | $0.48 |
Next Dividend Records
| Dividend per share (year): | - |
| Dividend Yield | - |
| Next Dividend Date | - |
| Ex-Dividend Date | - |

