General Motors Company
$ 79.29
-0.36%
18 Jun - close price
- Market Cap 71,754,523,000 USD
- Current Price $ 79.29
- High / Low $ 80.95 / 78.94
- Stock P/E 29.04
- Book Value 69.47
- EPS 2.74
- Next Earning Report 2026-07-21
- Dividend Per Share $0.63
- Dividend Yield 0.76 %
- Next Dividend Date -
- ROA 0.03 %
- ROE 0.04 %
- 52 Week High 87.22
- 52 Week Low 47.20
About
General Motors Company (GM) is an American multinational corporation headquartered in Detroit, Michigan that designs, manufactures, markets, and distributes vehicles and vehicle parts, and sells financial services, with global headquarters in Detroit's Renaissance Center.
Analyst Target Price
$94.81
Quarterly Earnings
| Mar 2026 | Dec 2025 | Sep 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sep 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sep 2023 | Jun 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reported Date | 2026-04-28 | 2026-01-27 | 2025-10-21 | 2025-07-22 | 2025-04-29 | 2025-01-28 | 2024-10-22 | 2024-07-23 | 2024-04-23 | 2024-01-30 | 2023-10-24 | 2023-07-25 |
| Reported EPS | 3.7 | -3.6 | 2.8 | 2.53 | 2.78 | 1.92 | 2.96 | 3.06 | 2.62 | 1.24 | 2.28 | 1.91 |
| Estimated EPS | 2.64 | 1.75 | 2.32 | 2.48 | 2.67 | 1.84 | 2.39 | 2.7 | 2.15 | 1.14 | 1.84 | 1.84 |
| Surprise | 1.06 | -5.35 | 0.48 | 0.05 | 0.11 | 0.08 | 0.57 | 0.36 | 0.47 | 0.1 | 0.44 | 0.07 |
| Surprise Percentage | 40.1515% | -305.7143% | 20.6897% | 2.0161% | 4.1199% | 4.3478% | 23.8494% | 13.3333% | 21.8605% | 8.7719% | 23.913% | 3.8043% |
Next Quarterly Earnings
| Jun 2026 | |
|---|---|
| Reported Date | 2026-07-21 |
| Fiscal Date Ending | 2026-06-30 |
| Estimated EPS | 3.12 |
| Currency | USD |
Previous Dividend Records
| Jun 2026 | Mar 2026 | Dec 2025 | Sep 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sep 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Payment Date | 2026-06-18 | 2026-03-19 | 2025-12-18 | 2025-09-18 | 2025-06-19 | 2025-03-20 | 2024-12-19 | 2024-09-19 | 2024-06-20 | 2024-03-14 |
| Amount | $0.18 | $0.18 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 |
Next Dividend Records
| Dividend per share (year): | - |
| Dividend Yield | - |
| Next Dividend Date | - |
| Ex-Dividend Date | - |

