Fidelis Insurance Holdings Limited
$ 20.09
0.05%
24 Feb - close price
- Market Cap 2,106,674,000 USD
- Current Price $ 20.09
- High / Low $ 20.20 / 19.91
- Stock P/E N/A
- Book Value 23.45
- EPS -0.05
- Next Earning Report 2026-02-25
- Dividend Per Share $0.45
- Dividend Yield 2.24 %
- Next Dividend Date 2026-03-27
- ROA N/A %
- ROE -0.01 %
- 52 Week High 20.50
- 52 Week Low 13.97
About
Fidelis Insurance Holdings Limited, provides insurance and reinsurance products in Bermuda, Ireland, and the United Kingdom. The company is headquartered in Pembroke, Bermuda.
Analyst Target Price
$21.50
Quarterly Earnings
| Sep 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sep 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sep 2023 | Jun 2023 | Mar 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reported Date | 2025-11-12 | 2025-08-13 | 2025-05-14 | 2025-02-25 | 2024-11-12 | 2024-08-14 | 2024-05-09 | 2024-02-29 | 2023-11-20 | 2023-08-22 | 2023-06-30 |
| Reported EPS | 1.21 | 0.12 | -0.41 | -1.05 | 0.92 | 0.46 | 0.69 | 1.15 | 0.76 | 0.76 | 0.87 |
| Estimated EPS | 0.74 | -0.28 | -0.42 | -0.88 | 0.73 | 0.69 | 0.62 | 0.79 | 0.8 | 0.56 | 0 |
| Surprise | 0.47 | 0.4 | 0.01 | -0.17 | 0.19 | -0.23 | 0.07 | 0.36 | -0.04 | 0.2 | 0.87 |
| Surprise Percentage | 63.5135% | 142.8571% | 2.381% | -19.3182% | 26.0274% | -33.3333% | 11.2903% | 45.5696% | -5% | 35.7143% | None% |
Next Quarterly Earnings
| Dec 2025 | |
|---|---|
| Reported Date | 2026-02-25 |
| Fiscal Date Ending | 2025-12-31 |
| Estimated EPS | 0.96 |
| Currency | USD |
Previous Dividend Records
| Dec 2025 | Sep 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sep 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Payment Date | 2025-12-23 | 2025-09-26 | 2025-06-27 | 2025-03-27 | 2024-12-20 | 2024-09-30 | 2024-06-28 | 2024-03-29 |
| Amount | $0.15 | $0.15 | $0.1 | $0.1 | $0.1 | $0.1 | $0.1 | $0.1 |
Next Dividend Records
| Dividend per share (year): | $0.45 |
| Dividend Yield | 2.24% |
| Next Dividend Date | 2026-03-27 |
| Ex-Dividend Date | 2026-03-16 |

