Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás
$ 11.68
0.00%
22 Jul - close price
- Market Cap 24,816,900,000 USD
- Current Price $ 11.68
- High / Low $ 11.68 / 11.29
- Stock P/E 21.63
- Book Value 48.61
- EPS 0.54
- Next Earning Report -
- Dividend Per Share $0.11
- Dividend Yield 0.96 %
- Next Dividend Date -
- ROA -0.01 %
- ROE -0.05 %
- 52 Week High 10.44
- 52 Week Low 5.27
About
Centrais Eltricas Brasileiras SA - Eletrobras, is dedicated to the generation, transmission and distribution of electrical energy in Brazil. The company is headquartered in Rio de Janeiro, Brazil.
Analyst Target Price
$14.70
Quarterly Earnings
| Dec 2025 | Sep 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sep 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sep 2023 | Jun 2023 | Mar 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reported Date | 2026-03-12 | 2025-11-05 | 2025-08-06 | 2025-05-15 | 2025-03-14 | 2024-11-06 | 2024-08-07 | 2024-06-29 | 2024-03-29 | 2023-12-29 | 2023-08-08 | 2023-06-29 |
| Reported EPS | 0 | 0.1598 | 0.0826 | -0.0269 | 0.06 | 0.6 | 0.16 | 0.0284 | 0.08 | 0.13 | 0.1539 | 0.1421 |
| Estimated EPS | 0.16 | 0.0843 | 0.1188 | 0.129 | 0.08 | 0.15 | 0.05 | 0.12 | 0.07 | 0.06 | 0.138 | 0.0308 |
| Surprise | -0.16 | 0.0755 | -0.0362 | -0.1559 | -0.02 | 0.45 | 0.11 | -0.0916 | 0.01 | 0.07 | 0.0159 | 0.1113 |
| Surprise Percentage | -100% | 89.5611% | -30.4714% | -120.8527% | -25% | 300% | 220% | -76.3333% | 14.2857% | 116.6667% | 11.5217% | 361.3636% |
Next Quarterly Earnings
| Reported Date |
| Fiscal Date Ending |
| Estimated EPS |
| Currency |
Previous Dividend Records
| Dec 2025 | Sep 2025 | May 2025 | Jan 2025 | May 2024 | Jun 2023 | Sep 2022 | Jan 1970 | Jan 1970 | Sep 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Payment Date | 2025-12-29 | 2025-09-05 | 2025-05-20 | 2025-01-21 | 2024-05-16 | 2023-06-02 | 2022-09-21 | None | None | 2020-09-16 |
| Amount | $0.38775 | $0.354104 | $0.0195 | $0.298715 | $0.356519 | $0.297819 | $0.31255 | $0.206 | $0.289139 | $0.336581 |
Next Dividend Records
| Dividend per share (year): | - |
| Dividend Yield | - |
| Next Dividend Date | - |
| Ex-Dividend Date | - |

