Clearwater Paper Corporation
$ 14.92
-3.99%
15 Apr - close price
- Market Cap 249,238,000 USD
- Current Price $ 14.92
- High / Low $ 15.42 / 14.89
- Stock P/E N/A
- Book Value 51.46
- EPS -3.28
- Next Earning Report 2026-05-05
- Dividend Per Share N/A
- Dividend Yield 0 %
- Next Dividend Date -
- ROA 0.01 %
- ROE -0.06 %
- 52 Week High 30.96
- 52 Week Low 12.44
About
Clearwater Paper Corporation produces and sells private label bleached paperboard and tissue products in the United States and internationally. The company is headquartered in Spokane, Washington.
Analyst Target Price
$19.67
Quarterly Earnings
| Dec 2025 | Sep 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sep 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sep 2023 | Jun 2023 | Mar 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reported Date | 2026-02-17 | 2025-10-28 | 2025-07-29 | 2025-04-28 | 2025-02-18 | 2024-11-04 | 2024-08-06 | 2024-04-29 | 2024-02-20 | 2023-10-30 | 2023-08-01 | 2023-05-02 |
| Reported EPS | -0.42 | -3.34 | 0.17 | -0.36 | 11.91 | 0.35 | -0.12 | 1.43 | 1.35 | 2.19 | 1.74 | 1.47 |
| Estimated EPS | -0.49 | -0.53 | 0.73 | -0.04 | -0.33 | 0.29 | 0.3 | 1.11 | 1.42 | 1.82 | 1.18 | 1.75 |
| Surprise | 0.07 | -2.81 | -0.56 | -0.32 | 12.24 | 0.06 | -0.42 | 0.32 | -0.07 | 0.37 | 0.56 | -0.28 |
| Surprise Percentage | 14.2857% | -530.1887% | -76.7123% | -800% | 3709.0909% | 20.6897% | -140% | 28.8288% | -4.9296% | 20.3297% | 47.4576% | -16% |
Next Quarterly Earnings
| Mar 2026 | |
|---|---|
| Reported Date | 2026-05-05 |
| Fiscal Date Ending | 2026-03-31 |
| Estimated EPS | |
| Currency | USD |
Next Dividend Records
| Dividend per share (year): | - |
| Dividend Yield | - |
| Next Dividend Date | - |
| Ex-Dividend Date | - |

