Coherus BioSciences Inc
$ 1.42
1.43%
20 Jul - close price
- Market Cap 226,747,000 USD
- Current Price $ 1.42
- High / Low $ 1.43 / 1.38
- Stock P/E N/A
- Book Value 0.51
- EPS -1.49
- Next Earning Report 2026-08-06
- Dividend Per Share N/A
- Dividend Yield 0 %
- Next Dividend Date -
- ROA -0.33 %
- ROE 0.33 %
- 52 Week High 2.62
- 52 Week Low 0.81
About
Coherus BioSciences, Inc., a biopharmaceutical company, focuses on the biosimilars and immuno-oncology market primarily in the United States. The company is headquartered in Redwood City, California.
Analyst Target Price
$7.80
Quarterly Earnings
| Mar 2026 | Dec 2025 | Sep 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sep 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sep 2023 | Jun 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reported Date | 2026-05-11 | 2026-03-09 | 2025-11-06 | 2025-08-07 | 2025-05-12 | 2025-03-10 | 2024-11-06 | 2024-08-08 | 2024-05-09 | 2024-03-13 | 2023-11-06 | 2023-08-02 |
| Reported EPS | -0.25 | -0.34 | -0.38 | -0.39 | -0.35 | -0.28 | -0.09 | -0.14 | -0.32 | -0.62 | -0.27 | -0.38 |
| Estimated EPS | -0.26 | -0.3382 | -0.35 | -0.25 | -0.22 | -0.1305 | -0.26 | -0.26 | -0.21 | -0.12 | -0.24 | -0.44 |
| Surprise | 0.01 | -0.0018 | -0.03 | -0.14 | -0.13 | -0.1495 | 0.17 | 0.12 | -0.11 | -0.5 | -0.03 | 0.06 |
| Surprise Percentage | 3.8462% | -0.5322% | -8.5714% | -56% | -59.0909% | -114.5594% | 65.3846% | 46.1538% | -52.381% | -416.6667% | -12.5% | 13.6364% |
Next Quarterly Earnings
| Jun 2026 | |
|---|---|
| Reported Date | 2026-08-06 |
| Fiscal Date Ending | 2026-06-30 |
| Estimated EPS | -0.16 |
| Currency | USD |
Next Dividend Records
| Dividend per share (year): | - |
| Dividend Yield | - |
| Next Dividend Date | - |
| Ex-Dividend Date | - |

