Cherry Hill Mortgage Investment Corp
$ 2.60
1.17%
24 Feb - close price
- Market Cap 95,948,000 USD
- Current Price $ 2.60
- High / Low $ 2.61 / 2.57
- Stock P/E 51.40
- Book Value 3.46
- EPS 0.05
- Next Earning Report 2026-02-25
- Dividend Per Share $0.55
- Dividend Yield 21.1 %
- Next Dividend Date -
- ROA 0.01 %
- ROE 0.05 %
- 52 Week High 3.08
- 52 Week Low 2.06
About
Cherry Hill Mortgage Investment Corporation, a residential real estate financing company, acquires, invests, and manages residential mortgage assets in the United States. The company is headquartered in Farmingdale, New Jersey.
Analyst Target Price
$3.00
Quarterly Earnings
| Sep 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sep 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sep 2023 | Jun 2023 | Mar 2023 | Dec 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reported Date | 2025-11-06 | 2025-08-07 | 2025-05-05 | 2025-03-05 | 2024-10-31 | 2024-08-08 | 2024-05-06 | 2024-03-07 | 2023-11-02 | 2023-08-03 | 2023-05-08 | 2023-03-07 |
| Reported EPS | 0.09 | -0.03 | 0.17 | 0.1 | 0.08 | 0.08 | 0.32 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.21 | 0.24 |
| Estimated EPS | 0.11 | 0.12 | 0.105 | 0.1233 | 0.155 | 0.16 | 0.18 | 0.19 | 0.17 | 0.21 | 0.25 | 0.28 |
| Surprise | -0.02 | -0.15 | 0.065 | -0.0233 | -0.075 | -0.08 | 0.14 | -0.02 | -0.01 | -0.05 | -0.04 | -0.04 |
| Surprise Percentage | -18.1818% | -125% | 61.9048% | -18.897% | -48.3871% | -50% | 77.7778% | -10.5263% | -5.8824% | -23.8095% | -16% | -14.2857% |
Next Quarterly Earnings
| Dec 2025 | |
|---|---|
| Reported Date | 2026-02-25 |
| Fiscal Date Ending | 2025-12-31 |
| Estimated EPS | 0.11 |
| Currency | USD |
Previous Dividend Records
| Jan 2026 | Oct 2025 | Jul 2025 | Apr 2025 | Jan 2025 | Oct 2024 | Jul 2024 | Apr 2024 | Jan 2024 | Oct 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Payment Date | 2026-01-30 | 2025-10-31 | 2025-07-31 | 2025-04-30 | 2025-01-31 | 2024-10-31 | 2024-07-31 | 2024-04-30 | 2024-01-31 | 2023-10-31 |
| Amount | $0.1 | $0.1 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 |
Next Dividend Records
| Dividend per share (year): | - |
| Dividend Yield | - |
| Next Dividend Date | - |
| Ex-Dividend Date | - |

