Baytex Energy Corp
$ 4.76
-6.30%
05 Jun - close price
- Market Cap 3,443,384,000 USD
- Current Price $ 4.76
- High / Low $ 5.05 / 4.76
- Stock P/E N/A
- Book Value 2.10
- EPS -0.33
- Next Earning Report 2026-07-30
- Dividend Per Share $0.09
- Dividend Yield 1.77 %
- Next Dividend Date 2026-07-02
- ROA -0.01 %
- ROE -0.11 %
- 52 Week High 5.36
- 52 Week Low 1.73
About
Baytex Energy Corp. The company is headquartered in Calgary, Canada.
Analyst Target Price
$5.10
Quarterly Earnings
| Mar 2026 | Dec 2025 | Sep 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sep 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sep 2023 | Jun 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reported Date | 2026-05-07 | 2026-03-05 | 2025-10-30 | 2025-07-31 | 2025-05-05 | 2025-03-04 | 2024-10-31 | 2024-07-25 | 2024-05-09 | 2024-02-28 | 2023-11-02 | 2023-07-28 |
| Reported EPS | -0.09 | -0.2586 | 0.04 | 0.2 | 0.09 | -0.0541 | 0.23 | 0.13 | -0.02 | -0.75 | 0.15 | 0.42 |
| Estimated EPS | 0.01 | 0.0049 | 0.03 | 0.05 | 0.11 | 0.07 | 0.18 | 0.19 | 0.27 | 0.16 | 0.23 | 0.09 |
| Surprise | -0.1 | -0.2635 | 0.01 | 0.15 | -0.02 | -0.1241 | 0.05 | -0.06 | -0.29 | -0.91 | -0.08 | 0.33 |
| Surprise Percentage | -1000% | -5377.551% | 33.3333% | 300% | -18.1818% | -177.2857% | 27.7778% | -31.5789% | -107.4074% | -568.75% | -34.7826% | 366.6667% |
Next Quarterly Earnings
| Jun 2026 | |
|---|---|
| Reported Date | 2026-07-30 |
| Fiscal Date Ending | 2026-06-30 |
| Estimated EPS | 0.04 |
| Currency | CAD |
Previous Dividend Records
| Jan 1970 | Jan 1970 | Jan 1970 | Jan 1970 | Jan 1970 | Jan 1970 | Jan 1970 | Jan 1970 | Jan 1970 | Jan 1970 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Payment Date | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Amount | $0.016 | $0.016344 | $0.016262 | $0.017 | $0.016 | $0.016 | $0.017 | $0.016 | $0.017 | $0.017 |
Next Dividend Records
| Dividend per share (year): | $0.09 |
| Dividend Yield | 1.77% |
| Next Dividend Date | 2026-07-02 |
| Ex-Dividend Date | 2026-06-15 |

