Banco Santander Chile
$ 35.16
-1.51%
07 Aug - close price
- Market Cap 16,818,818,000 USD
- Current Price $ 35.16
- High / Low $ 36.25 / 35.06
- Stock P/E 13.63
- Book Value 24.37
- EPS 2.62
- Next Earning Report -
- Dividend Per Share N/A
- Dividend Yield 4.2 %
- Next Dividend Date -
- ROA 0.02 %
- ROE 0.24 %
- 52 Week High 36.25
- 52 Week Low 22.21
About
Banco Santander-Chile, offers commercial and retail banking products and services in Chile. The company is headquartered in Santiago, Chile.
Analyst Target Price
$34.99
Quarterly Earnings
| Jun 2026 | Mar 2026 | Dec 2025 | Sep 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sep 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sep 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reported Date | 2026-07-29 | 2026-04-30 | 2026-01-30 | 2025-10-30 | 2025-07-31 | 2025-04-30 | 2025-01-31 | 2024-10-30 | 2024-07-31 | 2024-04-30 | 2024-02-02 | 2023-10-31 |
| Reported EPS | 0.9 | 0.62 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.62 | 0.59 | 0.55 | 0.51 | 0.27 | 0.44 | 0.06 |
| Estimated EPS | 0.67 | 0.63 | 0.61 | 0.61 | 0.62 | 0.58 | 0.58 | 0.67 | 0.48 | 0.36 | 0.43 | 0.45 |
| Surprise | 0.23 | -0.01 | -0.01 | -0.11 | -0.02 | 0.04 | 0.01 | -0.12 | 0.03 | -0.09 | 0.01 | -0.39 |
| Surprise Percentage | 34.3284% | -1.5873% | -1.6393% | -18.0328% | -3.2258% | 6.8966% | 1.7241% | -17.9104% | 6.25% | -25% | 2.3256% | -86.6667% |
Next Quarterly Earnings
| Reported Date |
| Fiscal Date Ending |
| Estimated EPS |
| Currency |
Previous Dividend Records
| Jan 1970 | May 2025 | May 2024 | May 2023 | May 2022 | May 2021 | Dec 2020 | Jan 1970 | Jan 1970 | Jan 1970 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Payment Date | None | 2025-05-06 | 2024-05-01 | 2023-05-03 | 2022-05-05 | 2021-05-07 | 2020-12-04 | None | None | None |
| Amount | $1.519982 | $1.348993 | $0.77395 | $1.274205 | $1.220464 | $0.928518 | $0.464953 | $0.415384 | $1.131607 | $1.486029 |
Next Dividend Records
| Dividend per share (year): | - |
| Dividend Yield | - |
| Next Dividend Date | - |
| Ex-Dividend Date | - |

