The Boeing Company
$ 217.70
-2.94%
02 Jun - close price
- Market Cap 176,816,210,000 USD
- Current Price $ 217.70
- High / Low $ 224.69 / 215.01
- Stock P/E 88.66
- Book Value 7.59
- EPS 2.53
- Next Earning Report 2026-07-28
- Dividend Per Share N/A
- Dividend Yield 0 %
- Next Dividend Date -
- ROA -0.02 %
- ROE 1.70 %
- 52 Week High 254.35
- 52 Week Low 176.77
About
The Boeing Company is an American multinational corporation that designs, manufactures, and sells airplanes, rotorcraft, rockets, satellites, telecommunications equipment, and missiles worldwide. The company also provides leasing and product support services.
Analyst Target Price
$270.00
Quarterly Earnings
| Mar 2026 | Dec 2025 | Sep 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sep 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sep 2023 | Jun 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reported Date | 2026-04-22 | 2026-01-27 | 2025-10-29 | 2025-07-29 | 2025-04-23 | 2025-01-28 | 2024-10-23 | 2024-07-31 | 2024-04-24 | 2024-01-31 | 2023-10-25 | 2023-07-26 |
| Reported EPS | -0.2 | 10.23 | -7.47 | -1.24 | -0.49 | -5.9 | -10.44 | -2.9 | -1.13 | -0.47 | -3.26 | -0.82 |
| Estimated EPS | -0.67 | 0.03 | -2.38 | -1.27 | -1.3 | -3.78 | -8.72 | -2.01 | -1.76 | -0.79 | -2.61 | -0.89 |
| Surprise | 0.47 | 10.2 | -5.09 | 0.03 | 0.81 | -2.12 | -1.72 | -0.89 | 0.63 | 0.32 | -0.65 | 0.07 |
| Surprise Percentage | 70.1493% | 34000% | -213.8655% | 2.3622% | 62.3077% | -56.0847% | -19.7248% | -44.2786% | 35.7955% | 40.5063% | -24.9042% | 7.8652% |
Next Quarterly Earnings
| Jun 2026 | |
|---|---|
| Reported Date | 2026-07-28 |
| Fiscal Date Ending | 2026-06-30 |
| Estimated EPS | -0.27 |
| Currency | USD |
Previous Dividend Records
| Jan 1970 | Jan 1970 | Jan 1970 | Jan 1970 | Jan 1970 | Jan 1970 | Jan 1970 | Jan 1970 | Jan 1970 | Jan 1970 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Payment Date | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Amount | $2.055 | $2.055 | $2.055 | $2.055 | $2.055 | $1.71 | $1.71 | $1.71 | $1.71 | $1.42 |
Next Dividend Records
| Dividend per share (year): | - |
| Dividend Yield | - |
| Next Dividend Date | - |
| Ex-Dividend Date | - |

