Amgen Inc
$ 376.97
2.01%
09 Mar - close price
- Market Cap 199,201,669,000 USD
- Current Price $ 376.97
- High / Low $ 378.81 / 366.53
- Stock P/E 25.97
- Book Value 16.07
- EPS 14.23
- Next Earning Report 2026-04-29
- Dividend Per Share $9.52
- Dividend Yield 2.59 %
- Next Dividend Date 2026-06-05
- ROA 0.08 %
- ROE 1.06 %
- 52 Week High 391.29
- 52 Week Low 253.48
About
Amgen Inc. (formerly Applied Molecular Genetics Inc.) is an American multinational biopharmaceutical company headquartered in Thousand Oaks, California. Focused on molecular biology and biochemistry, its goal is to provide a healthcare business based on recombinant DNA technology.
Analyst Target Price
$350.04
Quarterly Earnings
| Dec 2025 | Sep 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sep 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sep 2023 | Jun 2023 | Mar 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reported Date | 2026-02-02 | 2025-10-29 | 2025-08-05 | 2025-05-01 | 2025-02-04 | 2024-10-30 | 2024-08-06 | 2024-05-02 | 2024-02-06 | 2023-10-31 | 2023-08-03 | 2023-04-27 |
| Reported EPS | 5.29 | 5.64 | 6.02 | 4.9 | 5.31 | 5.58 | 4.97 | 3.96 | 4.71 | 4.96 | 5 | 3.98 |
| Estimated EPS | 4.72 | 5.02 | 5.28 | 4.26 | 5.08 | 5.11 | 5.01 | 3.87 | 4.61 | 4.67 | 4.49 | 3.85 |
| Surprise | 0.57 | 0.62 | 0.74 | 0.64 | 0.23 | 0.47 | -0.04 | 0.09 | 0.1 | 0.29 | 0.51 | 0.13 |
| Surprise Percentage | 12.0763% | 12.3506% | 14.0152% | 15.0235% | 4.5276% | 9.1977% | -0.7984% | 2.3256% | 2.1692% | 6.2099% | 11.3586% | 3.3766% |
Next Quarterly Earnings
| Mar 2026 | |
|---|---|
| Reported Date | 2026-04-29 |
| Fiscal Date Ending | 2026-03-31 |
| Estimated EPS | 5.16 |
| Currency | USD |
Previous Dividend Records
| Mar 2026 | Dec 2025 | Sep 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sep 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Payment Date | 2026-03-06 | 2025-12-12 | 2025-09-12 | 2025-06-06 | 2025-03-07 | 2024-12-09 | 2024-09-06 | 2024-06-07 | 2024-03-07 | 2023-12-08 |
| Amount | $2.52 | $2.38 | $2.38 | $2.38 | $2.38 | $2.25 | $2.25 | $2.25 | $2.25 | $2.13 |
Next Dividend Records
| Dividend per share (year): | $9.52 |
| Dividend Yield | 2.59% |
| Next Dividend Date | 2026-06-05 |
| Ex-Dividend Date | 2026-05-15 |

