Airbnb Inc
$ 132.02
5.06%
25 Feb - close price
- Market Cap 79,147,835,000 USD
- Current Price $ 132.02
- High / Low $ 132.15 / 125.82
- Stock P/E 32.76
- Book Value 13.62
- EPS 4.03
- Next Earning Report 2026-04-30
- Dividend Per Share N/A
- Dividend Yield 0 %
- Next Dividend Date -
- ROA 0.07 %
- ROE 0.30 %
- 52 Week High 144.75
- 52 Week Low 99.88
About
Airbnb, Inc. is an American company that operates an online marketplace for lodging, primarily homestays for vacation rentals, and tourism activities, based in San Francisco, California.
Analyst Target Price
$144.31
Quarterly Earnings
| Dec 2025 | Sep 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sep 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sep 2023 | Jun 2023 | Mar 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reported Date | 2026-02-12 | 2025-11-06 | 2025-08-06 | 2025-05-01 | 2025-02-13 | 2024-11-07 | 2024-08-06 | 2024-05-08 | 2024-02-13 | 2023-11-01 | 2023-08-03 | 2023-05-09 |
| Reported EPS | 0.56 | 2.21 | 1.03 | 0.24 | 0.73 | 2.13 | 0.86 | 0.41 | 0.76 | 6.63 | 0.98 | 0.18 |
| Estimated EPS | 0.65 | 2.31 | 0.94 | 0.24 | 0.58 | 2.13 | 0.95 | 0.23 | 0.62 | 2.15 | 0.78 | 0.15 |
| Surprise | -0.09 | -0.1 | 0.09 | 0 | 0.15 | 0 | -0.09 | 0.18 | 0.14 | 4.48 | 0.2 | 0.03 |
| Surprise Percentage | -13.8462% | -4.329% | 9.5745% | 0% | 25.8621% | 0% | -9.4737% | 78.2609% | 22.5806% | 208.3721% | 25.641% | 20% |
Next Quarterly Earnings
| Mar 2026 | |
|---|---|
| Reported Date | 2026-04-30 |
| Fiscal Date Ending | 2026-03-31 |
| Estimated EPS | 0.31 |
| Currency | USD |
Next Dividend Records
| Dividend per share (year): | - |
| Dividend Yield | - |
| Next Dividend Date | - |
| Ex-Dividend Date | - |

