Alcoa Corp
$ 61.41
2.68%
24 Feb - close price
- Market Cap 15,488,639,000 USD
- Current Price $ 61.41
- High / Low $ 62.66 / 59.57
- Stock P/E 13.53
- Book Value 23.64
- EPS 4.42
- Next Earning Report 2026-04-15
- Dividend Per Share $0.40
- Dividend Yield 0.66 %
- Next Dividend Date -
- ROA 0.05 %
- ROE 0.20 %
- 52 Week High 66.95
- 52 Week Low 21.33
About
Alcoa Corporation produces and sells bauxite, alumina, and aluminum products in the United States, Spain, Australia, Brazil, Canada, and internationally. The company is headquartered in Pittsburgh, Pennsylvania.
Analyst Target Price
$61.08
Quarterly Earnings
| Dec 2025 | Sep 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Dec 2024 | Sep 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 | Sep 2023 | Jun 2023 | Mar 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reported Date | 2026-01-22 | 2025-10-22 | 2025-07-16 | 2025-04-16 | 2025-01-22 | 2024-10-16 | 2024-07-17 | 2024-04-17 | 2024-01-17 | 2023-10-18 | 2023-07-19 | 2023-04-19 |
| Reported EPS | 1.26 | -0.02 | 0.39 | 2.15 | 1.04 | 0.57 | 0.16 | -0.81 | -0.56 | -1.14 | -0.35 | -0.23 |
| Estimated EPS | 1.01 | -0.05 | 0.39 | 1.41 | 1.01 | 0.3 | 0.09 | -0.44 | -0.86 | -1.07 | -0.44 | -0.11 |
| Surprise | 0.25 | 0.03 | 0 | 0.74 | 0.03 | 0.27 | 0.07 | -0.37 | 0.3 | -0.07 | 0.09 | -0.12 |
| Surprise Percentage | 24.7525% | 60% | 0% | 52.4823% | 2.9703% | 90% | 77.7778% | -84.0909% | 34.8837% | -6.5421% | 20.4545% | -109.0909% |
Next Quarterly Earnings
| Mar 2026 | |
|---|---|
| Reported Date | 2026-04-15 |
| Fiscal Date Ending | 2026-03-31 |
| Estimated EPS | 1.2 |
| Currency | USD |
Previous Dividend Records
| Nov 2025 | Aug 2025 | Jun 2025 | Mar 2025 | Nov 2024 | Aug 2024 | Jun 2024 | Mar 2024 | Nov 2023 | Aug 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Payment Date | 2025-11-21 | 2025-08-28 | 2025-06-06 | 2025-03-20 | 2024-11-15 | 2024-08-29 | 2024-06-07 | 2024-03-21 | 2023-11-17 | 2023-08-24 |
| Amount | $0.1 | $0.1 | $0.1 | $0.1 | $0.1 | $0.1 | $0.1 | $0.1 | $0.1 | $0.1 |
Next Dividend Records
| Dividend per share (year): | - |
| Dividend Yield | - |
| Next Dividend Date | - |
| Ex-Dividend Date | - |

